Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Indikator für die wirtschaftliche Leistung eines Gebiets. Im Gegensatz zum Bruttosozialprodukt wird nicht mehr die Nationalität der wirtschaftlichen Mitwirker berücksichtigt, sondern die Gebietsansässigkeit, das heißt ob jemand mindestens ein halbes Jahr am betrachteten Standort gelebt/gearbeitet hat.
Das BIP (abkürzung für Bruttoinlandsprodukt) kann auf drei Arten berechnet werden.
I. Entstehungsrechnung | ||
---|---|---|
Produktionswert | ||
Vorleistungen | ||
Bruttowertschöpfung | ||
Gütersteuern | ||
Gütersubventionen | ||
Bruttoinlandsprodukt |
II. Verwendungsrechnung | ||
---|---|---|
Private Konsumausgaben | ||
Konsumausgaben des Staates | ||
Ausrüstungsinvestitionen | ||
Bauinvestitionen | ||
Sonstige Anlagen | ||
Vorratsveränderungen und Nettobezug an Wertsachen | ||
Exporte von Waren und Dienstleistungen | ||
Importe von Waren und Dienstleistungen | ||
Bruttoinlandsprodukt |
Bruttoinlandsprodukt | ||
Saldo der Primäreinkommen mit der übrigen Welt | ||
Bruttonationaleinkommen | ||
Abschreibungen | ||
III. Verteilungsrechnung | ||
---|---|---|
Nettonationaleinkommen | ||
Produktions- und Importabgaben an den Staat | ||
Subventionen vom Staat an Unternehmen | ||
Volkseinkommen | ||
Arbeitnehmerentgelt | ||
Unternehmens- und Vermögenseinkommen |
Hier müssen wir „rückwärts“ rechnen, um von der Verteilung auf das BIP zurückzuschlüsseln.
Der BIP-Deflator ist ein Preisindex des BIP – vergleicht den aktuellen Preis des Warenkorbs mit dem eines Basisjahres um Preiseffekte auszuschließen.